Tras el éxito de la primera edición, los días 4 y 5 de junio se celebrará en Madrid la segunda edición IMPhocus, Congreso de Tecnologías Fotónicas de Imagen y Nanotecnología para Usuarios y Proveedores de Grupo Álava.
Un congreso único -y gratuito-, donde fabricantes líderes a nivel internacional expondrán los últimos avances y tecnologías en Fotónica, Imagen y Nanotecnología. Ponentes y colaboradores de gran prestigio en España y Portugal (ver listado de ponentes y colaboradores) compartirán ideas, debatirán tendencias, presentarán innovaciones tecnológicas que ayudarán a sentar las bases de nuevos proyectos y facilitarán nuevos canales de transferencia tecnológica.
Actores del panorama actual, directores, profesionales, investigadores y técnicos de operaciones compartirán sus experiencias, avances y casos de uso con todos los asistentes.
Las temáticas y tendencias a tratar durante el evento son las siguientes:
- Industria 4.0 – IoT y transformación digital
- Espectroscopía aplicada a la industria.
- Drones, vehículo autónomo y mobile mapping.
- Remote sensing y fotogrametría.
- Fabricación y caracterización de nanoestructuras
- Ensayos de materiales avanzados
- Realidad aumentada y realidad virtual
- Automatización industrial y visión artificial
- Fabricación aditiva y procesado láser de materiales.
La agenda de ponencias (sujeta a posibles modificaciones) es la siguiente (ver horarios aquí).
DÍA 4 DE JUNIO
- Bertrand Saint-Guillen | Phase One Industrial “High Resolution RGB aerial inspection of critical infrastructures”
- Clyde Chmielinski | Horiba Scientific “Raman, granulometría y fluorescencia: diseccionando productos alimentarios y embalajes”
- Rene Von Fintel | Basler “New Vision System Architectures for Higher Resolution & Higher Framerates”
- Alejandro Rosales | IRIS Technology Group “Cómo la Industria 4.0 adquiere su sexto sentido: la espectroscopía y la imagen hiperespectral en la línea de producción”
- Jason MacDonald | Matrox Imaging “Deep Learning Algorithms: Effectively training a Neural Network”
- Marta Ávila | Alba Sincrotrón “Alimentos y envases bajo la luz del sincrotrón”
- Coen Antens | UAB – Centre de Visió per Computador “Embedded Vision application case: Eye protection for ultrafast and supercontinuum lasers”
- Verónica Fernández Luna | IMDEA Materiales “BIO-LEDS: Filtros de color basados en proteínas fluorescentes para iluminación”
- Rob Littlewood PhD | Sydor Technologies “Streak Cameras – Scientific Imaging with pico second resolutions”
- Daniel Carrero | Picvisa Machine Vision “Introducción a la Inteligencia Artificial en el sector del reciclaje”
- Dr. Carlos Micó | UPV – CMT Motores Térmicos “Estudios de combustión en motores ópticos mediante técnicas de imagen”
- Cristina Sanandres Paniagua | Indra “Estado del Arte de los Sistemas Antidron”
- Francisco Díaz | UJA – Ingeniería Mecánica y Minera “Full-field experimental stress analysis: Digital Image Correlation and Thermoelastic Stress Analysis applications”
- Michael Ulbrich | FRT GmbH “Do you really know how are the components of your car? 3D optical metrology does”
- Francesco Beccari | Headwall Photonics “New Turnkey Airborne Platform for Creating
- 3D Geolocated Photomosaics with Hyperspectral and LiDAR Point-Cloud Data”
- Santiago González | Arsof “Herramientas de Asistencia Remota y Creación de Manuales de Realidad Aumentada”
DÍA 5 DE JUNIO
- Héctor Cordal | Grupo Álava “ENLIGHT – La solución de Software y su ecosistema de aplicaciones de Visión Artificial avanzada para la Industria 4.0”
- Friedrich Paul Witek PhD| Sentech Instruments GmBH “Low damage plasma processing and quality control for MEMS and Sensors manufacturing”
- Carlos Güemes | Sice Renovables “Ensayos de electroluminiscencia para O&M de plantas fotovoltaicas”
- Dr. Gonzalo Abellán | UV – ICMOL “Grafeno y otros materiales 2D para almacenamiento y transformación de energía”
- Jose Manuel Barrios | Applus+ IDIADA “La digitalización del laboratorio de ensayo: ejemplos en Realidad Virtual e Inteligencia Artificial”
- Beatriz López y María la Iglesia | RIEGL y Grupo Álava “Adquisición y procesado de datos LiDAR (TLS): accidentes de tráfico”
- José Fernández y Yago Sánchez | ThingsO2 y Grupo Álava “Soluciones IIoT para la comprensión integral de la maquinaria: un viaje desde la medida del sensor a las herramientas de monitorización y análisis avanzada”
- Sergio Sáez | SECPhO – Cluster de Tecnologías Fotónicas “secpho, collaborate to innovate”
- Dras. Lourdes Lleó y Natalia Hernández | UPM “Conocer nuestro aceite, ¿cómo nos ayudan las herramientas espectroscópicas?”
- María Jiménez | UGR – CEAMA “Técnicas Láser de Velocimetría para medidas en Túnel de Viento y Canal de Oleaje”
- Dr. Xiaoxin Zhang | UCLM – Escuela de Caminos “Dynamic fracture behavior of steel fiber reinforced self-compacting concretes”
- Félix Muñoz Sánchez | INTA “Explotación de datos hiperespectrales aeroportados en misiones de diversa índole”
- Henrik Peisker PhD | Nanosurf “Looking closer – what AFM enables?”
- Joaquim Joao Moreira de Sousa PhD | UTAD “Internet of Things and Data Integration in Precision Agriculture Applications”
- Fernando Pérez Porras | Babcock Aviation “Capacidades aéreas en tareas de lucha contraincendios: nuevas fronteras”
IMPhocus es un evento gratuito y el aforo es limitado. Quien desee inscribirse puede hacerlo rellenando el formulario disponible en la página web
del evento imphocus.com.